
深圳市君達時代儀器有限公司 誠信為本 質(zhì)量保證
主營產(chǎn)品:
紅外測溫儀、涂層測厚儀、超聲波測厚儀、聲級計、測振儀、轉(zhuǎn)速表、測溫儀、風速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計、照度計,兆歐表等測試儀器。希爾思流量計。露點儀。

熱門搜索:
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
日本日置HIOKI 3257-50數(shù)字萬用表,日本日置HIOKI 3257-50數(shù)字萬用表防止測試線誤插入,設置端口關(guān)閉功能3256-50:平均值,接近電線即可感電的功能,3256-51:超負載保護可達600V(電壓、電阻功能可達1000V)
詳情介紹:
日本日置HIOKI 3257-50數(shù)字萬用表已經(jīng)停產(chǎn),替代型DT4256數(shù)字萬用表
日本日置HIOKI 3257-50數(shù)字萬用表防止測試線誤插入,設置端口關(guān)閉功能
- 3256-50:平均值,接近電線即可感電的功能
- 3256-51:超負載保護可達600V(電壓、電阻功能可達1000V)
- 3257-50:真有效值,可測量脈沖信號的分析的占空比。
- 3257-51:超負載保護功能可達1000V
日本日置HIOKI 3257-50數(shù)字萬用表DMM的精度
DMM由于測量功能和量程較多,因此基本精度描述為代表值。
日本日置HIOKI 3257-50數(shù)字萬用表技術(shù)參數(shù)
3256-50 | 3257-50 | |
DC電壓 | 420.0 mV~1000 V, 5檔量程, 基本精度: ±0.5 % rdg. ±2 dgt. | |
AC電壓/50~500Hz | 420.0 mV~1000 V, 5檔量程, 基本精度: ±1.2 % rdg. ±3 dgt.,(平均值) | 420.0 mV~1000 V, 5檔量程, 基本精度: ±1.2 % rdg. ±3 dgt., (真有效值,波峰因數(shù)3) |
電阻 | 420.0 Ω ~ 42.00 MΩ, 6檔量程, 基本精度: ±0.7 % rdg. ±2 dgt. | |
DC電流 | 42.00 μA ~ 420.0 mA, 10 A, 6 檔量程, 基本精度: ±1.5 % rdg. ±4 dgt. | |
AC電流/50~500Hz | 42.00 μA ~ 420.0 mA, 10 A, 6 檔量程, 基本精度: ±2.5 % rdg. ±5 dgt.,(平均值) | 42.00 μA ~ 420.0 mA, 10 A, 6檔量程, 基本精度: ±2.5 % rdg. ±5 dgt.,(真有效值,波峰因數(shù)3) |
頻率(Hz) | 42.00 μA ~ 420.0 mA, 10 A, 6 檔量程, 基本精度: ±2.5 % rdg. ±5 dgt.,(平均值) | |
占空比測量 | 不可 | 5 ~ 95 % , 頻率量程: 10 Hz ~ 10 kHz, 基本精度: ±1.0 % rdg. ±15 dgt |
驗電檢查 | 接近萬用表上方則蜂鳴并附帶燈閃,靈敏度AC100V以上 | 無 |
導通檢查 | 閾值50 Ω ± 40 Ω, 開路端口電壓: 3.4 V以下 | |
其他功能 | 相關(guān)值、存儲、自動省電、自動保持、*大/*小/平均值記錄功能 | |
顯示 | 數(shù)字/LCD,*大4200dgt.(頻率測量19999dgt.) | |
采樣率 | 2.5次/秒(頻率測量以外),5次/秒(頻率測量時5Hz以上),25 | |
次/秒(柱狀圖) | ||
電源 | R03錳干電池×2,連續(xù)使用時間:100h | |
體積和種類 | 76W × 167H × 33D mm, 260 g | |
HIOKI 3257-5附件 | 測試線9207-10×1,說明書×1,R02錳干電池×2(主機內(nèi)置)[-50]攜帶盒9378×1,[-51]塑膠套×1 |
日本日置HIOKI 3257-50數(shù)字萬用表圖片