
深圳市君達時代儀器有限公司 誠信為本 質(zhì)量保證
主營產(chǎn)品:
紅外測溫儀、涂層測厚儀、超聲波測厚儀、聲級計、測振儀、轉(zhuǎn)速表、測溫儀、風速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計、照度計,兆歐表等測試儀器。希爾思流量計。露點儀。

熱門搜索:
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
3460紅外熱成像儀日本日置HIOKI 3460紅外熱成像儀日本日置HIOKI,日本日置HIOKI 3460紅外熱成像儀如同數(shù)碼相機操作的溫度分布測量,超乎想象的低價
詳情介紹:
日本日置HIOKI 3460紅外熱成像儀簡介
日本日置HIOKI 3460紅外熱成像儀如同數(shù)碼相機操作的溫度分布測量,超乎想象的低價
瞬時測量區(qū)域內(nèi)的溫度分布
在畫面上表示64格溫度分布
測量數(shù)據(jù)有小型閃光卡記錄,電腦分辨
日本日置HIOKI 3460紅外熱成像儀基本參數(shù)
測量量程 | -50~1000°C(分辨率0.1°C) |
測量精度 | ±10%rdg.±2°C(-50.0~-0.1°C), ±2°C (0.0~200.0°C), ±1%rdg.(200.1~1000.0°C) |
相對精度 | ±1.5°C以內(nèi)(在23°C) |
響應時間 | *大0.2s |
采樣速率 | 約2次/s |
顯示 | 3.8英寸透過型TFT彩色液晶顯示(320×240) |
溫度測量 | 檢測元素:熱電堆陣列64個元素 單元素的視角3.1o(1m處55mm四方) 64元素的視角24.8o(1m處44cm四方) 8~16μm波長,放射率補償0.1~1.00(0.01步進) |
攝像 | 攝像元件:彩色CMOS, 幀時間:小于0.5s, 像素數(shù):約30萬像素 視角:水平50o×垂直37.5o,與檢測元素的視差:26mm一定 |
數(shù)據(jù)保存 | 溫度數(shù)值:CSV原文數(shù)據(jù),圖像:320x240像素/JPEG文件 媒體:小型閃光容量卡(8~256MB) |
功能 | 圖像輸出(NTSC錄像),定時記錄測量(1分單位/*長24小時) 上下限警報器和異常溫度判定報警,自動省電功能 |
使用溫濕度范圍 | 0~40°C,35~75%rh(不凝結) |
電源供應 | LR6×6(連續(xù)使用約70分),專用AC電源轉(zhuǎn)換器,*大13.5VA |
體積及重量 | 167寬×55高×123厚mm,700g(本機) |
附件 | 干電池LR6×6,背帶(1),小型閃光卡(16MB)攜帶盒(1) |
日本日置HIOKI3460紅外熱成像儀選件
PC通訊器 |
|
其他選件 |
|
|
|
|
|